序號 | 型號規(guī)格 | 名稱 | 主要特征r/min(k=3) |
1 | SRSG-6A | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 5~35000, Urel≤ 1×10-4 |
2 | SRSG-6B | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 1~40000, Urel≤ 5×10-5 |
3 | SRSG-6E | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 1~10000,Urel≤3×10-5 |
4 | SRSG-6W | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 1~60000, Urel≤3×10-5 |
5 | SRSG-6Q | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 0.1~80000,Urel≤2×10-5 |
6 | SRSG-6T | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 0.1~60000,Urel≤3×10-5 |
7 | SRSG-8E | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 1~150000,Urel≤1*10-5 |
8 | SRSG-18 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速校準(zhǔn)系統(tǒng) | 0.1~60000,Urel≤5*10-5 |
9 | SMU-22 | 高精度寬量程轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置 | 10~100000,Urel≤1*10-5 |
SRSG-6A和SRSG-6B比較適合第三方檢測企業(yè);
SRSG-6B和SRSG-6W比較適合計量所和計量院;
SRSG-6W和SRSG-8W比較適合市級計量院;
SMU-22和SRSG-8W比較適合省市級計量院;
SRSG-6E和SRSG-8E比較適合軍工企業(yè)及相關(guān)計量院所和計量中心;
SMU-22適合國家級研究院和計量中心;
SRSG-6E和SRSG-8E比較適合各類電廠和船廠的計量檢測中心。
以上各款都有其適用用戶群體,如有特殊要求,可以咨詢后定制。
如需進一步了解,請索產(chǎn)品說明。